| Operator | 9 | |
| Dr. Hisham Dallaa Clinic | 110 | |
| General Manager | 9 | |
| Medical Director | 9-325 | |
| Director of Nursing | 9 | |
| Financial Director | 9 | |
| Quality Systems Manager | 9-325 | |
| Procurement | 777 | |
| Admission | 146 | |
| ER | 100-103 | |
| Radiology | 120-122-133 | |
| Laboratory / Blood Bank | 114-116-172 | |
| Human Resources | 163 | |
| Cashier | 105 | |
| Patient Accounts | 135-106-107-166 | |
| Information Technology | 181 | |
| Engineering Maintenance | 176 | |
| Biomedical Engineering | 176 | |
| Medical Records | 145-118 | |
| Outpatient Clinics | 148 | |
| Specialized Eye Center | 148-187 | |
| Dietician Clinic | 148 | |
| Pharmacy | 136 | |
| Medical Library / Executive Room | 313 | |
| Obstetrics & Gynecology Department | 141-200 | |
| Nursery | 213 | |
| Hemodialysis Center | 303 | |
| ICU / CCU | 300-301 | |
| Cardiac Catheterization Center | 308 | |
| NICU | 411 | |
| Childrens Department | 142-400 | |
| Clinical Nursing 5th Floor | 143-500 | |
| Clinical Nursing 6th Floor | 144-600 | |
| Chemotherapy Center | 603-604 | |
| Operating Room | 123-124 | |
| CSSD | 161 | |
| Cafeteria | 147 |

